Rassegna Stampa
Report 2025 - Bambini Vittime
- Corriere della sera | Online ci sono 1,3 milioni di video pedopornografici. Cresce il fenomeno «Pedomama», allerta per Roblox
- Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza | Marina Terragni: “Attenzione a non normalizzare la pedofilia con il digitale”
- Leggo | Bambini denudati con l’IA e video di abusi su neonati e disabili. La pedopornografia cresce e i nostri piccoli vengono adescati dove li crediamo al sicuro
- Vatican News | Rapporto Meter, la IA nella pedopornografia on line: oltre 8 mila bimbi vittime
- Pro Vita & Famiglia | L’agghiacciante report Meter sulla pedopornografia: oltre 8mila vittime di deepnude. Dagli 8 ai 12 anni i più colpiti
- La Repubblica | Meter, l’associazione a tutela dei più deboli e innocenti
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: Fontana, “Meter presidio insostituibile a tutela dei minori”
- Copercom | Pedofilia e pedopornografia, Meter: l’abuso digitale travolge l’infanzia
- CN24TV | Pedofilia. L’abuso digitale travolge l’infanzia, oltre 10mila vittime
- La difesa del popolo| Pedofilia e pedopornografia online. Meter: “L’orrore non è virtuale, l’IA moltiplica gli abusi sui minori”
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: Gabrielli (Polizia postale), “dotare l’Italia di un centro nazionale dedicato al contrasto dello sfruttamento dei minori”
- Interris | Immagini manipolate e diffusione via piattaforma: l’abuso digitale fa vittime reali
- TV2000 | Pedofilia e pedopornografia, allerta Meter su intelligenza artificiale
- Vita News | Pedocriminalità: la “mappa” dell’orrore nel Report Meter 2025. Dove si nascondono i server
- Chiesa di Cagliari | Abusi online sui minori: il Report 2025 di «Meter» lancia un allarme sull’uso dell’intelligenza artificiale
- La Nuova Bussola Quotidiana | IA, giochi e chat: le nuove strategie dei pedofili
- L'Ancora | Pedofilia e pedopornografia online. Identificati 8.213 minori vittime di deepnude
- Agd – Agenzia Giornali Diocesani | Pedopornografia online: l’IA sta cambiando il volto dell’abuso
- Quinta Pagina | Abuso digitale sui minori: l’allarme del Report Meter 2025
- La Guida | Pedopornografia online: l’IA sta cambiando il volto dell’abuso
- Risveglio Duemila | Pedofilia e pedopornografia online. Meter: “L’orrore non è virtuale, l’IA moltiplica gli abusi sui minori”
- Riflessioni - Blog di Francesco Macri | Pedofilia e pedopornografia. Report Meter 2025: L’abuso digitale travolge l’infanzia
- Byoblu | “Neonati abusati e rituali occulti”, rivelazioni sconvolgenti dalla presentazione del rapporto Meter 2025
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: Meter, “8.213 minori vittime di deepnude, 785.072 immagini e 1.733.043 video contenenti abusi reali”
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: Meter, “più colpiti i minori tra gli 8 e i 12 anni, con 422.368 foto e 1.337.792 video”
- Il Cattolico | Pedofilia e pedopornografia online. Meter: “L’orrore non è virtuale, l’IA moltiplica gli abusi sui minori”
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: don Di Noto (Meter), “i sopravvissuti chiedono ascolto, giustizia e interventi concreti”. Terragni (Agia), “serve contrasto strutturato”
- AgenSir | Pedofilia e pornografia online: Meter, tra i fenomeni emergenti “pedomama, abusi con animali e violenza tra minori”
- Vallibbt News | Pedopornografia online: l’IA sta cambiando il volto dell’abuso
- Siracusa News | Rapporto Meter sulla Pedopornografia: 8mila vittime. Don Fortunato Di Noto: “Educazione civica digitale obbligatoria”
- Generazione voglio vivere | Rapporto Meter: oltre 8mila bimbi spogliati dall’IA. Infanzia travolta dall’abuso digitale!
- Word News | Aumentano gli abusi tra minori e con animali, con intelligenza artificiale pedopornografia travolge l’infanzia
- Convento Francescano | Rapporto Meter, la IA nella pedopornografia on line: oltre 8 mila bimbi vittime
- Pressenza | L’abuso digitale travolge l’infanzia. I dati del Report Meter 2025
- Orizzonte Scuola | Il 70% dei bambini tra 9 e 11 anni ha incontrato almeno una situazione di rischio durante il gioco online
- 9colonne | Minori, Meter: 7 su 10 esposti a situazioni rischio su piattaforma gaming
- Agenzia giornalistica Opinione | Associazione Meter indagine: «Gaming e rischi on line 7 minori su 10 sono esposti a situazioni di rischio»
- Orizzonte Insegnanti | Il 70% dei bambini tra 9 e 11 anni ha incontrato almeno una situazione di rischio durante il gioco online - approfondimento e guida
- Exaudi | Meter Report 2025: AI Worsens Online Child Exploitation
- RaiNews | Don Di Noto a Sassari: "Nel 2025 abbiamo segnalato 3 milioni di abusi digitali sui minori"
